<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه مطالعات راهبردی</JournalTitle>
				<Issn>1735-0727</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>7.8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2000</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بی‏ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛و تأثیر آن بر 
عوامل تولید در ایران</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بی‏ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی؛و تأثیر آن بر عوامل تولید در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>222</FirstPage>
			<LastPage>241</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1233</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احمدعلی</FirstName>
					<LastName>زارعشاهی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2000</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می‏ باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح &quot;ریسک ملی&quot; استفاده می‏ نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می ‏شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص‏ های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می‏ گمارد که گمان می ‏رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث &quot;ریسک ملی&quot; دارند، اتخاذ سیاست‏ هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می‏ شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ.کاهش ضریب امنیت اقتصادی. ریسک ملی. حوزه سیاست و اقتصاد. اصلاح نظام نقدینگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://quarterly.risstudies.org/article_1233_e034fb6b66aacc1d48f445ddfb08da98.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
